DIN 928 കാർബൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ സ്ക്വയർ വെൽഡിംഗ് നട്ട്
ഹ്രസ്വ വിവരണം:
EXW വില: 720USD-910USD/TON
മിനിമം.ഓർഡർ അളവ്:2ടൺ
പാക്കേജിംഗ്: പാലറ്റ് ഉള്ള ബാഗ്/ബോക്സ്
തുറമുഖം: ടിയാൻജിൻ/കിംഗ്ഡാവോ/ഷാങ്ഹായ്/നിങ്ബോ
ഡെലിവറി: 5-30 ദിവസങ്ങളിൽ QTY
പേയ്മെൻ്റ്:T/T/LC
വിതരണ ശേഷി: പ്രതിമാസം 600 ടൺ
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഉൽപ്പന്ന ചിത്രം:
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം:
1. സ്റ്റാൻഡേർഡ്: | DIN928 |
2. ഗ്രേഡ്: | ചതുരം |
3. മെറ്റീരിയൽ: | കുറഞ്ഞ കാർബൺ സ്റ്റീൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
4. വലിപ്പം: | M3-M16 |
5. പൂർത്തിയാക്കുക: | പ്ലെയിൻ |
6. അടയാളപ്പെടുത്തുക: | ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് |
7. ഡെലിവറി സമയം: | സാധാരണയായി 30-40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. |
8. ഗുണമേന്മ: | ഉയർന്ന നിലവാരം. |
9.പാക്കേജ്: | കാർട്ടണുകളും പാലറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്. |
ഉൽപ്പന്ന നേട്ടങ്ങൾ:
- പ്രിസിഷൻ മെഷീനിംഗ്
☆ കർശനമായി നിയന്ത്രിത പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ യന്ത്ര ഉപകരണങ്ങളും അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
- ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കാർബൺ സ്റ്റീൽ (35#/45#)
☆ ദീർഘായുസ്സ്, കുറഞ്ഞ ചൂട് ഉത്പാദനം, ഉയർന്ന കാഠിന്യം, ഉയർന്ന കാഠിന്യം, കുറഞ്ഞ ശബ്ദം, ഉയർന്ന വസ്ത്രധാരണ പ്രതിരോധം, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
- ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്
☆ ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള കാർബൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കൃത്യമായ സംസ്കരണത്തിനും രൂപീകരണത്തിനും ശേഷം, ഉപയോക്തൃ അനുഭവം വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ:
ത്രെഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
D | |||||||||||
P | പരുക്കൻ പല്ലുകൾ | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
നല്ല പല്ലുകൾ 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
നല്ല പല്ലുകൾ 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
b | നാമമാത്രമായ | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
പരമാവധി മൂല്യം | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | മിനിമം=നാമപരമായ (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
പരമാവധി മൂല്യം | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | പരമാവധി മൂല്യം | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
h1 | നാമമാത്രമായ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
പരമാവധി മൂല്യം | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
പരമാവധി മൂല്യം | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | പരമാവധി=നാമപരമായ (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | പരമാവധി=നാമപരമായ (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
ഗ്യാരണ്ടീഡ് ലോഡ്(N) | പരുക്കൻ പല്ലുകൾ | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
നല്ല പല്ലുകൾ 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
നല്ല പല്ലുകൾ 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - |
ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജ്:
1. 25 കിലോ ബാഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 50 കിലോ ബാഗുകൾ.
2. പാലറ്റ് ഉള്ള ബാഗുകൾ.
3. 25 കി.ഗ്രാം കാർട്ടണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെല്ലറ്റ് ഉള്ള കാർട്ടണുകൾ.
4. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന പോലെ പാക്കിംഗ്