ഉൽപ്പന്ന ചിത്രം:
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം:
സ്റ്റാൻഡേർഡ്: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
ഗ്രേഡ്: | പ്ലെയിൻ |
മെറ്റീരിയൽ: | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ \ കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
വലിപ്പം: | M6-M20 |
പൂർത്തിയാക്കുക: | പ്ലെയിൻ |
അടയാളപ്പെടുത്തുക: | ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് |
ഡെലിവറി സമയം: | സാധാരണയായി 30-40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. |
ഗുണനിലവാരം: | ഉയർന്ന നിലവാരം. |
പാക്കേജ്: | കാർട്ടണുകളും പാലറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്. |
ഉൽപ്പന്ന നേട്ടങ്ങൾ:
- പ്രിസിഷൻ മെഷീനിംഗ്
☆ കർശനമായി നിയന്ത്രിത പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ യന്ത്ര ഉപകരണങ്ങളും അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
2.ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെറ്റൽ മെറ്റീരിയൽ
☆ ദീർഘായുസ്സ്, കുറഞ്ഞ ചൂട് ഉത്പാദനം, ഉയർന്ന കാഠിന്യം, ഉയർന്ന കാഠിന്യം, കുറഞ്ഞ ശബ്ദം, ഉയർന്ന വസ്ത്രധാരണ പ്രതിരോധം, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
3.ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്
☆ കൃത്യമായ പ്രോസസ്സിംഗിനും രൂപീകരണത്തിനും ശേഷം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെറ്റൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉപയോക്തൃ അനുഭവം വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ:
ത്രെഡ് വലിപ്പം | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
d |
P | പിച്ച് | പരുക്കൻ പല്ലുകൾ | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
നല്ല പല്ലുകൾ 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
നല്ല പല്ലുകൾ 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
c | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
da | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
പരമാവധി മൂല്യം | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
dc | പരമാവധി മൂല്യം | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
dw | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
e | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
h | പരമാവധി മൂല്യം | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
m | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
mw | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
s | പരമാവധി = നാമമാത്ര | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
r | പരമാവധി മൂല്യം | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജ്:
1. 25 കിലോ ബാഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 50 കിലോ ബാഗുകൾ.
2. പാലറ്റ് ഉള്ള ബാഗുകൾ.
3. 25 കി.ഗ്രാം കാർട്ടണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെല്ലറ്റ് ഉള്ള കാർട്ടണുകൾ.
4. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന പോലെ പാക്കിംഗ്
മുമ്പത്തെ: DIN 935 കാർബൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഹെക്സ് സ്ലോട്ട് നട്ട് കാസിൽ നട്ട് അടുത്തത്: DIN582 റൗണ്ട് നട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഐ നട്ട്സ്